номер | площадь | объект | район | цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 2 | 364.2 м² | Лига чемпионов | Юго-Западный | 24500000 24 500 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 100,1 м² | ЖК Первомайская 60 | Центр | 20020000 20 020 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
22 22 | 58.75 м² | Рябиновый квартал | Академический | 446250 446 250 ₽ | Планировка | Подробнее |
17 17 | 32.64 м² | Рябиновый квартал | Академический | 3100800 3 100 800 ₽ | Планировка | Подробнее |
16 16 | 37.96 м² | Рябиновый квартал | Академический | 3226600 3 226 600 ₽ | Планировка | Подробнее |
16 16 | 37.96 м² | Рябиновый квартал | Академический | 3226600 3 226 600 ₽ | Планировка | Подробнее |
15 15 | 28.54 м² | Рябиновый квартал | Академический | 2711300 2 711 300 ₽ | Планировка | Подробнее |
14 14 | 46.61 м² | Рябиновый квартал | Академический | 3495750 3 495 750 ₽ | Планировка | Подробнее |
11 11 | 73.68 м² | Рябиновый квартал | Академический | 5157600 5 157 600 ₽ | Планировка | Подробнее |
13 13 | 23.99 м² | Рябиновый квартал | Академический | 2279050 2 279 050 ₽ | Планировка | Подробнее |
8 8 | 95,1 м² | Суходольский | Широкая речка | 7130000 7 130 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
7 7 | 75,1 м² | Суходольский | Широкая речка | 5630000 5 630 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 86,6 м² | Суходольский | Широкая речка | 6500000 6 500 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
145,4 м² | Каменный ручей | Уктус | 7997000 7 997 000 ₽ | Планировка | Подробнее | |
122,4 м² | Каменный ручей | Уктус | 6732000 6 732 000 ₽ | Планировка | Подробнее | |
130,7 м² | Каменный ручей | Уктус | 7188500 7 188 500 ₽ | Планировка | Подробнее | |
83.81 м² | Рябиновый квартал | Академический | 6704800 6 704 800 ₽ | Планировка | Подробнее | |
23.99 м² | Рябиновый квартал | Академический | 2159100 2 159 100 ₽ | Планировка | Подробнее | |
5 5 | 54,2 м² | Шишимская горка | Уктус | 3794000 3 794 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
4 4 | 115,2 м² | Шишимская горка | Уктус | 8064000 8 064 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 52,2 м² | Солнечный от строительной компании "Синара Девелопмент" | Солнечный | 4198500 4 198 500 ₽ | Планировка | Подробнее |
48 48 | 48,4 м² | Солнечный от строительной компании "Синара Девелопмент" | Солнечный | 3800700 3 800 700 ₽ | Планировка | Подробнее |
19 19 | 108,9 м² | Татлин | Заречный | 5988950 5 988 950 ₽ | Планировка | Подробнее |
17 17 | 97,7 м² | Татлин | Заречный | 5373500 5 373 500 ₽ | Планировка | Подробнее |
4 4 | 150,3 м² | Татлин | Заречный | 12024000 12 024 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
5 5 | 211,53 м² | Сириус | Уктус | 14807100 14 807 100 ₽ | Планировка | Подробнее |
7 7 | 97,45 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 11694000 11 694 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
30 30 | 80,30 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 5145800 5 145 800 ₽ | Планировка | Подробнее |
22 22 | 122,26 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 8432250 8 432 250 ₽ | Планировка | Подробнее |
25 25 | 222,50 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 20025000 20 025 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 280,88 м² | Петровский | 21066000 21 066 000 ₽ | Планировка | Подробнее | |
13 13 | 165,86 м² | Петровский | 11610200 11 610 200 ₽ | Планировка | Подробнее | |
10 10 | 117,82 м² | Петровский | 8247400 8 247 400 ₽ | Планировка | Подробнее | |
3 3 | 58 м² | Шишимская горка | Уктус | 4060000 4 060 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 147 м² | Шишимская горка | Уктус | 10290000 10 290 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 95,3 м² | Шишимская горка | Уктус | 6671000 6 671 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 109,2 м² | Суходольский | Широкая речка | 7950000 7 950 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
5 5 | 27,90 м² | Классика | Уралмаш | 1674000 1 674 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 36,70 м² | Классика | Уралмаш | 2055200 2 055 200 ₽ | Планировка | Подробнее |
7 7 | 65,80 м² | Классика | Уралмаш | 3619000 3 619 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
3.4 3.4 | 89 м² | Солнечный от строительной компании "Синара Девелопмент" | Солнечный | 6675000 6 675 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
18 18 | 143,7 м² | Азбука | Широкая речка | 9340500 9 340 500 ₽ | Планировка | Подробнее |
15 15 | 135,5 м² | Азбука | Широкая речка | 8807500 8 807 500 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 133,4 м² | Азбука | Широкая речка | 8671000 8 671 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 83,1 м² | Хрустальные ключи | Компрессорный | 3074700 3 074 700 ₽ | Планировка | Подробнее |
5 5 | 87,00 м² | Родник | Юго-Западный | 6003000 6 003 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
4 4 | 129,10 м² | Родник | Юго-Западный | 8649700 8 649 700 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 113,10 м² | Родник | Юго-Западный | 7690800 7 690 800 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 152,30 м² | Родник | Юго-Западный | 9899500 9 899 500 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 51,4 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 3598000 3 598 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 32,40 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 2268000 2 268 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 27,6 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 1904000 1 904 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 27 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 1890000 1 890 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 120 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 8400000 8 400 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 54,06 м² | Сириус | Уктус | 3784200 3 784 200 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 246,99 м² | Сириус | Уктус | 17289300 17 289 300 ₽ | Планировка | Подробнее |
13 13 | 116,2 м² | Ньютон-парк | Краснолесье | 12782000 12 782 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 99,8 м² | Ньютон-парк | Краснолесье | 10978000 10 978 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
5 5 | 93,3 м² | Ньютон-парк | Краснолесье | 10373000 10 373 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 121,4 м² | Парковый квартал | Центр | 12140000 12 140 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 91,3 м² | Парковый квартал | Центр | 9190000 9 190 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
4 4 | 77,44 м² | Коммерческая недвижимость Квартет | С.Сортировка | 4612800 4 612 800 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 36,7 м² | Коммерческая недвижимость Квартет | С.Сортировка | 2055200 2 055 200 ₽ | Планировка | Подробнее |
4 4 | 42,31 м² | Коммерческая недвижимость Квартет | С.Сортировка | 2363200 2 363 200 ₽ | Планировка | Подробнее |
5 5 | 27,9 м² | Коммерческая недвижимость Квартет | С.Сортировка | 1674000 1 674 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
10 10 | 44 м² | Коммерческая недвижимость Квартет | С.Сортировка | 2464000 2 464 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 363,8 м² | Клевер парк | Парковый | 41837000 41 837 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 334.9 м² | Клевер парк | Парковый | 29806100 29 806 100 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 111.49 м² | Альфа | Эльмаш | 5574500 5 574 500 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 109.07 м² | Альфа | Эльмаш | 5453500 5 453 500 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 321.12 м² | Альфа | Эльмаш | 12844800 12 844 800 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 95.3 м² | Сказка | ЖБИ | 6671000 6 671 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
12 12 | 151,81 м² | Сказка | ЖБИ | 10626700 10 626 700 ₽ | Планировка | Подробнее |
7 7 | 74,26 м² | Сказка | ЖБИ | 5198200 5 198 200 ₽ | Планировка | Подробнее |
8 8 | 67,96 м² | Сказка | ЖБИ | 4757200 4 757 200 ₽ | Планировка | Подробнее |
1.8 1.8 | 153,50 м² | Армада | Центр | 21213700 21 213 700 ₽ | Планировка | Подробнее |
1.7 1.7 | 125.80 м² | Армада | Центр | 16119000 16 119 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1.6 1.6 | 145.60 м² | Армада | Центр | 18482000 18 482 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1.5 1.5 | 121.60 м² | Армада | Центр | 16184000 16 184 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1.4 1.4 | 146.20 м² | Армада | Центр | 19334000 19 334 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
9 9 | 45.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 2650000 2 650 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
8 8 | 74.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 4250000 4 250 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
10 10 | 56.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 3250000 3 250 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
7 7 | 27.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 1650000 1 650 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
6 6 | 20.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 1250000 1 250 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
5 5 | 19.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 1300000 1 300 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
4 4 | 32.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 2150000 2 150 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 79.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 5100000 5 100 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 43.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 2850000 2 850 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 39.00 м² | Жилой комплекс "Кристалл" коммерческая недвижимость | Химмаш | 2600000 2 600 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
6 6 | 133.77 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 10032750 10 032 750 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 43.49 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 3044300 3 044 300 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 78.40 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 5488000 5 488 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
4 4 | 91.70 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 6419000 6 419 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
5 5 | 105.02 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 7351400 7 351 400 ₽ | Планировка | Подробнее |
1 1 | 41.52 м² | Бажов-House коммерческая недвижимость | Центр | 2906400 2 906 400 ₽ | Планировка | Подробнее |
9 9 | 61.81 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 4578000 4 578 000 ₽ | Планировка | Подробнее |
8 8 | 56.57 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 4406050 4 406 050 ₽ | Планировка | Подробнее |
2 2 | 30.41 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 2522700 2 522 700 ₽ | Планировка | Подробнее |
3 3 | 41.12 м² | Московский квартал | Юго-Западный | 2997100 2 997 100 ₽ | Планировка | Подробнее |
Обратившись к застройщику напрямую, Вы получаете консультацию только по его объектам, а если Вы обратитесь к нам - Вы получите беспристрастную консультацию по всем объектам у всех застройщиков, мы расскажем Вам плюсы и минусы каждой строительной компании и поможем сделать правильный и безопасный выбор.
Оставить заявку на подбор